厚木市の計画停電(3/14 厚木市役所16:00公開)
ぶんです。
今朝になって計画停電が急遽中止になったりして混乱していますね。
お店では乾電池・水・カップラーメンが既に売り切れ。
ガソリンスタンドは軒並み閉店です。
ただ、食料は今の所普通に入手できるのでパニックにならないようにしたいですね。
また、明日が確定申告の最終日ですが、厚木税務署はAM8:30から開庁。
かなりの混雑が予想されるとの事なので、車で行かずにバスや自転車、徒歩で
行かれる事をオススメします。
(ぶんは今日自転車で行ってきました。電車が動かず、職員が出勤できないのが
主な原因のようです。)
本日16:00に厚木市ホームページの計画停電予定が更新されていました。
昨日と同じく50音順で作り直しましたのでご活用ください。
(既に再度変更になったエリアもあるようです。参考までに)
ただ、昨日の様に同じエリアで複数という曖昧さは無いようです。
計画停電の時間について【3月14日分】16時更新
| まつかげ台 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| みはる野1丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| みはる野2丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 愛甲 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 愛名 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 旭町1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 旭町2丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 旭町3丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 旭町4丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 旭町5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 栄町1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 栄町2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 猿ケ島 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 王子1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 王子2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 王子3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 岡津古久 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 岡田 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 岡田1丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 岡田2丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 岡田3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 岡田4丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 岡田5丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 恩名 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 恩名1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 恩名2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 恩名3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 恩名4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 恩名5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 温水 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 温水西1丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 温水西2丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 下依知 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 下荻野 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 下古沢 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 下川入 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 下津古久 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 関口 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 及川 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 及川1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 及川2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 宮の里1丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 宮の里2丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 宮の里3丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 宮の里4丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 金田 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 元町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸室1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸室2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸室3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸室4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸室5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 戸田 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 吾妻町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 厚木町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 幸町 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 妻田 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田西1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田西2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田西3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田東1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田東2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田東3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田南1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田南2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田北1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田北2丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 妻田北3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 妻田北4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 三田 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 三田南1丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 三田南2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 三田南3丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 山際 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 七沢 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 酒井 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 寿町1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 寿町2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 寿町3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 小野 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 松枝1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 松枝2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 上依知 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 上荻野 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 上古沢 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50 ~20:30 |
| 上落合 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里若宮 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 森の里青山 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 水引1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 水引2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 泉町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 船子 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 棚沢 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 中依知 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 中荻野 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 中町1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 中町2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 中町3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 中町4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 長沼 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 長谷 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 田村町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 東町 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 鳶尾1丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 鳶尾2丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 鳶尾3丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 鳶尾4丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 鳶尾5丁目 | 第4グループ | 13:50~17:30 |
| 南町 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 飯山 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~2 0:30 |
| 毛利台1丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 毛利台2丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 毛利台3丁目 | 第5グループ | 15:20~19:00 |
| 緑ケ丘1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 緑ケ丘2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 緑ケ丘3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 緑ケ丘4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 緑ケ丘5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林1丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林2丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林3丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林4丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |
| 林5丁目 | 第1グループ | 6:20~10:00 16:50~20:30 |












